Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	rrp6.G1.1	WT.G1.2	rrp6.G1.1 over WT.G1.2	WT.G1.2 over rrp6.G1.1
chr05	SUT	11545	11929	+	SUT087	.	28.5	0	29.5	0
chr05	SUT	15773	15981	-	SUT503	.	858.2	39.2	21.4	0
chr02	SUT	164468	165004	+	SUT006	.	230.7	10.2	20.6	0
chr12	SUT	449688	450728	+	SUT264	.	521.1	25.6	19.6	0.1
chr13	SUT	779434	779666	+	SUT318	.	17.3	0	18.3	0.1
chr12	SUT	669159	669423	+	SUT279	.	163.3	8.5	17.3	0.1
chr08	SUT	151001	151369	+	SUT154	.	35.4	1.7	13.5	0.1
chr09	SUT	321911	323479	-	SUT612	.	103.7	6.8	13.4	0.1
chr08	SUT	131845	132997	-	SUT578	.	172	11.9	13.4	0.1
chr08	SUT	470344	470768	-	SUT594	.	53.6	3.4	12.4	0.1
chr12	SUT	230808	231624	+	SUT251	.	470.1	44.3	10.4	0.1
chr04	SUT	977057	977313	+	SUT064	.	114.9	10.2	10.3	0.1
chr16	SUT	132414	132734	-	SUT809	.	92.5	8.5	9.8	0.1
chr14	SUT	759988	760420	+	SUT345	.	8.6	0	9.6	0.1
chr04	SUT	411400	411568	-	SUT463	.	8.6	0	9.6	0.1
chr10	SUT	79383	79991	-	SUT618	.	236.8	23.9	9.6	0.1
chr07	SUT	902542	903486	+	SUT137	.	105.4	10.2	9.5	0.1
chr10	SUT	123804	126468	+	SUT204	.	233.3	23.9	9.4	0.1
chr08	SUT	383363	384699	-	SUT588	.	233.3	23.9	9.4	0.1
chr05	SUT	509818	510218	-	SUT517	.	55.3	5.1	9.2	0.1
chr15	SUT	21866	22234	+	SUT349	.	287.8	30.7	9.1	0.1
chr11	SUT	92647	93359	+	SUT225	.	38.9	3.4	9	0.1
chr10	SUT	101007	101671	+	SUT202	.	83.8	8.5	8.9	0.1
chr04	SUT	614199	616919	+	SUT057	.	203.1	22.2	8.8	0.1
chr08	SUT	201633	203529	+	SUT157	.	172.8	18.8	8.8	0.1
chr07	SUT	483966	484190	+	SUT120	.	121.9	13.6	8.4	0.1
chr05	SUT	562950	564462	+	SUT100	.	64	6.8	8.3	0.1
chr12	SUT	910215	911327	+	SUT282	.	347.4	42.6	8	0.1
chr07	SUT	94482	94667	-	SUT535	.	228.2	29	7.6	0.1
chr07	SUT	559199	559375	+	SUT122	.	417.4	54.6	7.5	0.1
chr08	SUT	280067	281243	-	SUT583	.	171.1	22.2	7.4	0.1
chr08	SUT	76165	77301	+	SUT149	.	57	6.8	7.4	0.1
chr06	SUT	110191	110559	+	SUT105	.	380.3	51.2	7.3	0.1
chr13	SUT	618894	619462	-	SUT734	.	43.2	5.1	7.2	0.1
chr16	SUT	781971	785379	-	SUT836	.	67.4	8.5	7.2	0.1
chr12	SUT	806843	808851	-	SUT707	.	291.2	42.6	6.7	0.1
chr14	SUT	529847	531455	-	SUT749	.	176.3	25.6	6.7	0.1
chr09	SUT	136420	137108	+	SUT179	.	39.8	5.1	6.7	0.2
chr13	SUT	148777	149025	+	SUT293	.	39.8	5.1	6.7	0.2
chr14	SUT	110847	112903	-	SUT743	.	62.2	8.5	6.6	0.2
chr09	SUT	202252	202852	+	SUT182	.	127	18.8	6.5	0.2
chr07	SUT	63754	64306	+	SUT110	.	148.6	22.2	6.5	0.2
chr14	SUT	426921	427569	+	SUT332	.	38	5.1	6.4	0.2
chr07	SUT	210594	213746	-	SUT541	.	2321.3	370	6.3	0.2
chr13	SUT	259477	260077	-	SUT722	.	481.4	76.7	6.2	0.2
chr16	SUT	607550	608542	+	SUT420	.	269.6	42.6	6.2	0.2
chr15	SUT	416185	416505	+	SUT364	.	5.2	0	6.2	0.2
chr16	SUT	789451	789611	-	SUT838	.	5.2	0	6.2	0.2
chr15	SUT	570969	571785	+	SUT370	.	625.7	102.3	6.1	0.2
chr04	SUT	488937	489225	-	SUT467	.	200.5	32.4	6	0.2
chr12	SUT	245576	246272	+	SUT253	.	450.3	75	5.9	0.2
chr16	SUT	797795	799043	-	SUT840	.	560	93.8	5.9	0.2
chr15	SUT	936734	938350	+	SUT383	.	14.7	1.7	5.8	0.2
chr13	SUT	465254	465670	-	SUT730	.	14.7	1.7	5.8	0.2
chr04	SUT	1487549	1488717	+	SUT082	.	24.2	3.4	5.7	0.2
chr11	SUT	446809	447705	+	SUT235	.	131.4	22.2	5.7	0.2
chr10	SUT	319305	319801	-	SUT631	.	91.6	15.3	5.7	0.2
chr12	SUT	234552	235904	+	SUT252	.	206.5	35.8	5.6	0.2
chr05	SUT	176086	177590	-	SUT508	.	222.1	39.2	5.5	0.2
chr15	SUT	672609	673185	+	SUT375	.	23.3	3.4	5.5	0.2
chr16	SUT	583022	584246	+	SUT416	.	163.3	29	5.5	0.2
chr07	SUT	879378	879898	-	SUT566	.	162.5	29	5.5	0.2
chr15	SUT	337465	338401	+	SUT360	.	32	5.1	5.4	0.2
chr08	SUT	291094	292782	+	SUT163	.	4.3	0	5.3	0.2
chr14	SUT	705326	705942	-	SUT755	.	4.3	0	5.3	0.2
chr16	SUT	777522	778193	-	SUT835	.	4.3	0	5.3	0.2
chr11	SUT	69681	70441	+	SUT222	.	147.8	27.3	5.3	0.2
chr08	SUT	242011	242323	-	SUT580	.	183.2	34.1	5.2	0.2
chr12	SUT	626399	627095	+	SUT277	.	269.6	51.2	5.2	0.2
chr10	SUT	404065	405145	-	SUT634	.	163.3	30.7	5.2	0.2
chr04	SUT	443808	444200	-	SUT465	.	13	1.7	5.2	0.2
chr10	SUT	117090	117666	-	SUT622	.	135.7	25.6	5.1	0.2
chr14	SUT	200226	200410	+	SUT324	.	21.6	3.4	5.1	0.2
chr16	SUT	678378	678690	-	SUT832	.	21.6	3.4	5.1	0.2
chr16	SUT	828543	829655	+	SUT425	.	30.2	5.1	5.1	0.2
chr13	SUT	898030	898302	-	SUT740	.	30.2	5.1	5.1	0.2
chr13	SUT	30161	30585	+	SUT286	.	56.2	10.2	5.1	0.2
chr12	SUT	281168	282192	+	SUT257	.	72.6	13.6	5	0.2
chr12	SUT	566583	568423	+	SUT272	.	72.6	13.6	5	0.2
chr04	SUT	598882	600282	-	SUT472	.	286.1	56.3	5	0.2
chr04	SUT	1266973	1267349	+	SUT073	.	130.5	25.6	4.9	0.2
chr13	SUT	271701	271917	-	SUT725	.	54.4	10.2	4.9	0.2
chr07	SUT	751414	752430	+	SUT130	.	104.6	20.5	4.9	0.2
chr13	SUT	46021	46509	-	SUT716	.	212.6	42.6	4.9	0.2
chr16	SUT	647114	647610	-	SUT831	.	53.6	10.2	4.9	0.2
chr10	SUT	457935	458647	+	SUT213	.	111.5	22.2	4.9	0.2
chr07	SUT	27777	29729	+	SUT109	.	70	13.6	4.8	0.2
chr04	SUT	621067	621651	-	SUT473	.	127	25.6	4.8	0.2
chr08	SUT	507712	508688	-	SUT597	.	223.8	46	4.8	0.2
chr15	SUT	96658	97058	+	SUT355	.	906.6	189.3	4.8	0.2
chr08	SUT	406219	406763	-	SUT591	.	76.9	15.3	4.8	0.2
chr09	SUT	283090	284778	+	SUT186	.	19.9	3.4	4.7	0.2
chr11	SUT	115095	115551	+	SUT226	.	19.9	3.4	4.7	0.2
chr02	SUT	235897	236217	-	SUT442	.	19.9	3.4	4.7	0.2
chr08	SUT	293967	296198	+	SUT164	.	573	121.1	4.7	0.2
chr16	SUT	23909	24701	-	SUT803	.	131.4	27.3	4.7	0.2
chr09	SUT	154904	155864	-	SUT609	.	154.7	32.4	4.7	0.2
chr15	SUT	892029	892678	+	SUT380	.	57.9	11.9	4.6	0.2
chr16	SUT	877683	877971	-	SUT844	.	50.1	10.2	4.6	0.2
chr15	SUT	802401	802617	+	SUT378	.	19	3.4	4.5	0.2
chr12	SUT	289132	289612	-	SUT690	.	11.2	1.7	4.5	0.2
chr13	SUT	219221	219853	-	SUT720	.	210.9	46	4.5	0.2
chr04	SUT	1459757	1460573	+	SUT079	.	187.5	40.9	4.5	0.2
chr16	SUT	95441	96409	+	SUT395	.	140.9	30.7	4.5	0.2
chr04	SUT	1174615	1174823	-	SUT483	.	49.3	10.2	4.5	0.2
chr11	SUT	299563	302147	-	SUT669	.	3.5	0	4.5	0.2
chr09	SUT	389244	393068	+	SUT194	.	78.6	17.1	4.4	0.2
chr10	SUT	195069	195349	-	SUT625	.	176.3	39.2	4.4	0.2
chr16	SUT	319098	319242	+	SUT401	.	25.9	5.1	4.4	0.2
chr08	SUT	164985	166601	+	SUT155	.	159.9	35.8	4.4	0.2
chr13	SUT	311478	312046	-	SUT728	.	114.1	25.6	4.3	0.2
chr04	SUT	1014361	1016881	+	SUT065	.	172.8	39.2	4.3	0.2
chr02	SUT	786480	786873	-	SUT451	.	150.4	34.1	4.3	0.2
chr10	SUT	610936	612088	-	SUT644	.	294.7	68.2	4.3	0.2
chr07	SUT	1060292	1060740	+	SUT146	.	134	30.7	4.3	0.2
chr11	SUT	143183	144319	+	SUT228	.	327.5	76.7	4.2	0.2
chr10	SUT	605936	607424	-	SUT643	.	125.3	29	4.2	0.2
chr06	SUT	97536	98008	-	SUT525	.	10.4	1.7	4.2	0.2
chr10	SUT	111479	113845	+	SUT203	.	146.1	34.1	4.2	0.2
chr12	SUT	203084	204724	-	SUT687	.	116.7	27.3	4.2	0.2
chr02	SUT	799306	800066	-	SUT454	.	152.1	35.8	4.2	0.2
chr11	SUT	66459	67739	+	SUT221	.	449.4	107.4	4.2	0.2
chr14	SUT	270274	270746	+	SUT325	.	185.8	44.3	4.1	0.2
chr15	SUT	817056	818136	-	SUT789	.	24.2	5.1	4.1	0.2
chr10	SUT	224496	226320	-	SUT627	.	395	95.5	4.1	0.2
chr16	SUT	491949	492693	+	SUT412	.	219.5	52.9	4.1	0.2
chr02	SUT	532518	533198	+	SUT019	.	44.9	10.2	4.1	0.2
chr14	SUT	250782	251742	-	SUT746	.	546.2	134.7	4	0.2
chr08	SUT	314246	314750	+	SUT165	.	71.7	17.1	4	0.2
chr08	SUT	272111	272615	+	SUT161	.	23.3	5.1	4	0.3
chr11	SUT	455217	457121	+	SUT236	.	210	52.9	3.9	0.3
chr16	SUT	681210	681962	-	SUT833	.	149.5	37.5	3.9	0.3
chr09	SUT	290426	292266	+	SUT188	.	135.7	34.1	3.9	0.3
chr05	SUT	562802	563154	-	SUT523	.	9.5	1.7	3.9	0.3
chr16	SUT	125477	125813	-	SUT808	.	9.5	1.7	3.9	0.3
chr07	SUT	958772	959683	-	SUT570	.	194.5	49.5	3.9	0.3
chr07	SUT	800658	801714	-	SUT564	.	174.6	44.3	3.9	0.3
chr04	SUT	1260577	1261393	-	SUT488	.	167.7	42.6	3.9	0.3
chr04	SUT	470776	471536	-	SUT466	.	153.8	39.2	3.8	0.3
chr04	SUT	506334	507774	+	SUT053	.	114.1	29	3.8	0.3
chr12	SUT	158074	159786	+	SUT247	.	159	40.9	3.8	0.3
chr16	SUT	769745	770689	-	SUT834	.	87.3	22.2	3.8	0.3
chr04	SUT	1514351	1515367	+	SUT084	.	54.4	13.6	3.8	0.3
chr15	SUT	690093	690357	-	SUT784	.	28.5	6.8	3.8	0.3
chr15	SUT	849048	849656	-	SUT792	.	143.5	37.5	3.8	0.3
chr12	SUT	591343	591727	+	SUT273	.	66.5	17.1	3.7	0.3
chr12	SUT	603431	603887	+	SUT274	.	34.6	8.5	3.7	0.3
chr10	SUT	180491	180803	+	SUT205	.	142.6	37.5	3.7	0.3
chr13	SUT	119457	120081	+	SUT288	.	167.7	44.3	3.7	0.3
chr05	SUT	540658	541458	-	SUT520	.	350.9	93.8	3.7	0.3
chr12	SUT	151122	153642	+	SUT246	.	236.8	63.1	3.7	0.3
chr13	SUT	654566	654782	-	SUT735	.	96.8	25.6	3.7	0.3
chr13	SUT	13520	14064	+	SUT285	.	247.2	66.5	3.7	0.3
chr04	SUT	1353249	1353561	-	SUT493	.	33.7	8.5	3.6	0.3
chr07	SUT	421465	422425	-	SUT546	.	33.7	8.5	3.6	0.3
chr07	SUT	522851	523411	-	SUT549	.	76.9	20.5	3.6	0.3
chr15	SUT	617249	617393	+	SUT371	.	39.8	10.2	3.6	0.3
chr03	SUT	123308	124068	+	SUT030	.	89	23.9	3.6	0.3
chr13	SUT	910923	912419	+	SUT321	.	45.8	11.9	3.6	0.3
chr03	SUT	106258	106402	+	SUT027	.	2.6	0	3.6	0.3
chr11	SUT	322311	322807	+	SUT234	.	2.6	0	3.6	0.3
chr09	SUT	44021	44445	-	SUT603	.	2.6	0	3.6	0.3
chr10	SUT	75558	75798	-	SUT617	.	2.6	0	3.6	0.3
chr11	SUT	141261	142823	+	SUT227	.	8.6	1.7	3.6	0.3
chr03	SUT	173646	175710	+	SUT033	.	14.7	3.4	3.6	0.3
chr06	SUT	167876	168428	-	SUT529	.	14.7	3.4	3.6	0.3
chr12	SUT	501263	502343	+	SUT268	.	99.4	27.3	3.5	0.3
chr08	SUT	121895	124023	+	SUT153	.	206.5	58	3.5	0.3
chr13	SUT	288110	289766	-	SUT727	.	73.5	20.5	3.5	0.3
chr07	SUT	738422	738878	+	SUT129	.	138.3	39.2	3.5	0.3
chr16	SUT	363886	364350	+	SUT404	.	32	8.5	3.5	0.3
chr16	SUT	565574	565814	+	SUT415	.	32	8.5	3.5	0.3
chr04	SUT	1157363	1158995	+	SUT068	.	72.6	20.5	3.4	0.3
chr11	SUT	21233	22073	+	SUT220	.	19.9	5.1	3.4	0.3
chr08	SUT	490536	491664	-	SUT596	.	19.9	5.1	3.4	0.3
chr15	SUT	1003958	1004470	+	SUT388	.	979.2	289.9	3.4	0.3
chr09	SUT	289258	290386	+	SUT187	.	226.4	66.5	3.4	0.3
chr15	SUT	15690	16402	+	SUT348	.	59.6	17.1	3.4	0.3
chr16	SUT	588998	589830	+	SUT418	.	59.6	17.1	3.4	0.3
chr16	SUT	643546	644978	-	SUT829	.	161.6	47.7	3.3	0.3
chr07	SUT	320024	320528	+	SUT114	.	421.7	126.2	3.3	0.3
chr02	SUT	601321	602217	-	SUT449	.	177.2	52.9	3.3	0.3
chr15	SUT	521669	522629	-	SUT779	.	198.8	59.7	3.3	0.3
chr09	SUT	333616	334680	-	SUT613	.	97.7	29	3.3	0.3
chr12	SUT	224152	224696	+	SUT250	.	69.1	20.5	3.3	0.3
chr03	SUT	113224	114280	-	SUT455	.	113.2	34.1	3.3	0.3
chr07	SUT	650855	651159	+	SUT125	.	7.8	1.7	3.2	0.3
chr07	SUT	781386	781514	-	SUT563	.	7.8	1.7	3.2	0.3
chr15	SUT	494373	494661	-	SUT778	.	7.8	1.7	3.2	0.3
chr09	SUT	30993	32601	+	SUT175	.	151.2	46	3.2	0.3
chr08	SUT	103195	103963	-	SUT576	.	24.2	6.8	3.2	0.3
chr11	SUT	527262	527646	-	SUT682	.	24.2	6.8	3.2	0.3
chr07	SUT	994309	994949	+	SUT142	.	117.5	35.8	3.2	0.3
chr04	SUT	908501	909413	-	SUT474	.	40.6	11.9	3.2	0.3
chr16	SUT	455802	456594	-	SUT816	.	106.3	32.4	3.2	0.3
chr15	SUT	639545	640705	+	SUT373	.	100.2	30.7	3.2	0.3
chr04	SUT	381596	386507	+	SUT048	.	94.2	29	3.2	0.3
chr15	SUT	356158	357222	-	SUT772	.	315.4	98.9	3.2	0.3
chr15	SUT	907774	908270	+	SUT382	.	13	3.4	3.2	0.3
chr04	SUT	1251065	1251457	-	SUT486	.	13	3.4	3.2	0.3
chr06	SUT	262522	263394	-	SUT531	.	341.4	107.4	3.2	0.3
chr09	SUT	408336	410216	-	SUT614	.	131.4	40.9	3.2	0.3
chr01	SUT	28083	29772	-	SUT433	.	39.8	11.9	3.2	0.3
chr04	SUT	433312	434072	-	SUT464	.	93.3	29	3.1	0.3
chr12	SUT	1033423	1035759	-	SUT713	.	258.4	81.8	3.1	0.3
chr04	SUT	1483733	1484317	+	SUT081	.	87.3	27.3	3.1	0.3
chr11	SUT	461609	462793	+	SUT237	.	276.6	88.7	3.1	0.3
chr07	SUT	784190	786022	+	SUT132	.	49.3	15.3	3.1	0.3
chr07	SUT	422133	422941	+	SUT118	.	80.4	25.6	3.1	0.3
chr04	SUT	314921	316961	+	SUT044	.	121.9	39.2	3.1	0.3
chr15	SUT	219231	220543	-	SUT768	.	213.5	69.9	3	0.3
chr06	SUT	256470	257414	+	SUT107	.	32.8	10.2	3	0.3
chr13	SUT	775938	776658	+	SUT316	.	32.8	10.2	3	0.3
chr07	SUT	33109	35013	-	SUT534	.	386.3	127.9	3	0.3
chr14	SUT	372473	374265	+	SUT330	.	140	46	3	0.3
chr13	SUT	347186	348170	+	SUT300	.	78.6	25.6	3	0.3
chr05	SUT	284419	287443	+	SUT093	.	621.4	208	3	0.3
chr07	SUT	776034	777834	-	SUT562	.	12.1	3.4	3	0.3
chr15	SUT	355206	355822	-	SUT771	.	12.1	3.4	3	0.3
chr13	SUT	164617	164745	+	SUT294	.	83	27.3	3	0.3
chr11	SUT	533938	535538	+	SUT240	.	268.8	90.4	3	0.3
chr02	SUT	251615	252103	+	SUT010	.	62.2	20.5	2.9	0.3
chr11	SUT	13675	14347	-	SUT653	.	87.3	29	2.9	0.3
chr16	SUT	443114	444274	-	SUT815	.	151.2	51.2	2.9	0.3
chr15	SUT	368638	369446	-	SUT773	.	101.1	34.1	2.9	0.3
chr14	SUT	201694	201982	-	SUT744	.	150.4	51.2	2.9	0.3
chr12	SUT	678147	679947	-	SUT703	.	194.5	66.5	2.9	0.3
chr01	SUT	31484	32748	-	SUT434	.	159.9	54.6	2.9	0.3
chr04	SUT	485485	486117	+	SUT051	.	21.6	6.8	2.9	0.3
chr16	SUT	482010	483033	-	SUT818	.	85.6	29	2.9	0.3
chr12	SUT	1029912	1030624	-	SUT712	.	129.6	44.3	2.9	0.3
chr15	SUT	33610	34402	+	SUT351	.	688.8	238.7	2.9	0.3
chr07	SUT	677651	678467	-	SUT555	.	80.4	27.3	2.9	0.3
chr14	SUT	735848	736160	-	SUT756	.	60.5	20.5	2.9	0.3
chr14	SUT	169082	169818	+	SUT323	.	128.8	44.3	2.9	0.3
chr12	SUT	873712	874992	+	SUT281	.	123.6	42.6	2.9	0.4
chr16	SUT	556362	557474	-	SUT822	.	108.9	37.5	2.9	0.4
chr14	SUT	724499	725971	+	SUT339	.	485.7	170.5	2.8	0.4
chr14	SUT	629258	629514	+	SUT337	.	25.9	8.5	2.8	0.4
chr02	SUT	170104	170456	-	SUT441	.	78.6	27.3	2.8	0.4
chr11	SUT	200734	201990	+	SUT232	.	197.9	69.9	2.8	0.4
chr08	SUT	483888	484696	-	SUT595	.	83	29	2.8	0.4
chr06	SUT	131066	131642	-	SUT527	.	159	56.3	2.8	0.4
chr16	SUT	75249	75561	+	SUT392	.	58.8	20.5	2.8	0.4
chr07	SUT	729966	730550	+	SUT127	.	63.1	22.2	2.8	0.4
chr15	SUT	550497	551049	+	SUT369	.	209.1	75	2.8	0.4
chr03	SUT	206830	208046	+	SUT036	.	128.8	46	2.8	0.4
chr14	SUT	542119	543135	-	SUT750	.	109.8	39.2	2.8	0.4
chr07	SUT	94787	97067	-	SUT536	.	165.9	59.7	2.8	0.4
chr05	SUT	559426	561106	-	SUT522	.	34.6	11.9	2.7	0.4
chr04	SUT	1080801	1081049	+	SUT066	.	123.6	44.3	2.7	0.4
chr12	SUT	274032	275352	+	SUT256	.	203.1	73.3	2.7	0.4
chr12	SUT	395800	396416	+	SUT263	.	170.3	61.4	2.7	0.4
chr16	SUT	431378	431634	-	SUT814	.	118.4	42.6	2.7	0.4
chr15	SUT	579005	579949	-	SUT782	.	95.1	34.1	2.7	0.4
chr05	SUT	309005	309045	+	SUT094	.	1.7	0	2.7	0.4
chr11	SUT	278283	278907	-	SUT668	.	1.7	0	2.7	0.4
chr16	SUT	360354	360602	-	SUT813	.	1.7	0	2.7	0.4
chr07	SUT	433502	435062	+	SUT119	.	251.5	92.1	2.7	0.4
chr05	SUT	363969	364313	-	SUT515	.	47.5	17.1	2.7	0.4
chr13	SUT	433342	434190	-	SUT729	.	216.9	80.1	2.7	0.4
chr04	SUT	1279177	1279945	-	SUT489	.	125.3	46	2.7	0.4
chr16	SUT	627338	629082	-	SUT828	.	79.5	29	2.7	0.4
chr04	SUT	542181	542525	+	SUT054	.	33.7	11.9	2.7	0.4
chr09	SUT	384180	384604	+	SUT192	.	33.7	11.9	2.7	0.4
chr02	SUT	254640	254874	+	SUT011	.	92.5	34.1	2.7	0.4
chr12	SUT	921643	922387	-	SUT709	.	382	143.2	2.7	0.4
chr16	SUT	813231	813727	+	SUT424	.	254.9	95.5	2.7	0.4
chr04	SUT	1406093	1408125	+	SUT075	.	540.1	204.6	2.6	0.4
chr14	SUT	740432	742216	-	SUT757	.	331.9	126.2	2.6	0.4
chr16	SUT	511845	512269	+	SUT413	.	6	1.7	2.6	0.4
chr03	SUT	242597	244125	+	SUT038	.	232.5	88.7	2.6	0.4
chr08	SUT	354122	354602	-	SUT586	.	81.2	30.7	2.6	0.4
chr15	SUT	400126	401414	-	SUT776	.	85.6	32.4	2.6	0.4
chr04	SUT	831712	832752	+	SUT061	.	142.6	54.6	2.6	0.4
chr16	SUT	43289	43969	+	SUT389	.	10.4	3.4	2.6	0.4
chr14	SUT	764728	766608	-	SUT759	.	93.3	35.8	2.6	0.4
chr12	SUT	553911	554431	+	SUT271	.	102	39.2	2.6	0.4
chr15	SUT	348698	349018	+	SUT361	.	19	6.8	2.6	0.4
chr07	SUT	354412	355540	-	SUT544	.	532.4	208	2.6	0.4
chr16	SUT	585754	586594	-	SUT823	.	32	11.9	2.5	0.4
chr02	SUT	539674	541026	-	SUT447	.	53.6	20.5	2.5	0.4
chr05	SUT	270691	271571	+	SUT092	.	235.1	92.1	2.5	0.4
chr15	SUT	982522	984802	-	SUT797	.	1601.4	632.6	2.5	0.4
chr15	SUT	1026633	1028033	-	SUT800	.	160.7	63.1	2.5	0.4
chr16	SUT	368790	369622	+	SUT405	.	95.9	37.5	2.5	0.4
chr08	SUT	385715	386123	-	SUT589	.	74.3	29	2.5	0.4
chr10	SUT	703402	705458	-	SUT650	.	926.4	368.3	2.5	0.4
chr02	SUT	553478	556206	+	SUT020	.	863.4	344.4	2.5	0.4
chr15	SUT	5589	6893	-	SUT761	.	1168.4	467.2	2.5	0.4
chr11	SUT	6060	7820	-	SUT652	.	208.3	83.6	2.5	0.4
chr10	SUT	50113	50665	+	SUT199	.	56.2	22.2	2.5	0.4
chr05	SUT	273983	278263	-	SUT514	.	631.7	255.8	2.5	0.4
chr02	SUT	126208	127560	-	SUT438	.	484	196.1	2.5	0.4
chr11	SUT	514138	514706	+	SUT239	.	135.7	54.6	2.5	0.4
chr15	SUT	73534	73910	-	SUT766	.	131.4	52.9	2.5	0.4
chr11	SUT	195195	195723	+	SUT231	.	47.5	18.8	2.5	0.4
chr07	SUT	1059052	1059644	+	SUT145	.	543.6	221.7	2.4	0.4
chr12	SUT	259760	260944	+	SUT255	.	392.4	160.3	2.4	0.4
chr13	SUT	343666	344282	+	SUT299	.	76.1	30.7	2.4	0.4
